輕型渠道坡面混凝土攤鋪設備技術參數 | |
名稱 | 規格 |
渠道坡長 | <20m |
工作寬度 | 1.5m |
激振力 | 2*4200N |
工作厚度 | 6-12cm |
最大效率 | 1500㎡/d |
整機重量 | 3-20T |
總功率 | <40kw |
重型渠道坡面混凝土攤鋪設備技術參數 | |||
1、襯砌機技術參數 | |||
名稱 | 規格 | ||
攤鋪寬度 |
振搗滑模 4m-10m/10-20m/21m-35m/35-45m |
||
成型厚度 | 振搗滑模 60~350mm | ||
行走速度 | 0~5.0m/min | ||
成型工效 | 振搗滑模 45m³/h | ||
布料工效 | 90m³/h | ||
傳動方式 | 電液傳動 | ||
控制方式 | 半自動集中電控+無線遙控 | ||
行走方式 | 導輪式 | ||
整機功率 | <70kw | ||
2、抹光機技術參數 | |||
名稱 | 規格 | ||
抹光機功效 | 400㎡/h | ||
成型坡比 | >1:1.5 | ||
抹光機長度 | 4m~20m 或 21m-35m | ||
抹光盤直徑、厚度 | D1200mm δ6mm | ||
傳動方式 | 電液傳動 | ||
控制方式 | 半自動集中電控+無線遙控 | ||
行走方式 | 導輪式 | ||
整機功率 | <45Kw |
版權歸 2016-2021 內蒙古新禹水利水電工程建設有限公司 所有 地址:內蒙古巴彥淖爾市臨河區新華西街水甫大樓6、7樓 電話:0478-8257580 蒙ICP備16005601號-1